+ 7 (495) 137-76-54
+ 7 (495) 137-76-54
Промышленные мониторы с входами USB и RS232 для подключения touchscreen, DVI, VGA и возможностью настройки параметров с помощью меню на экране.
Мониторы VersaView Light (6176M) созданы для работы в следующих условиях:
Мониторы VersaView 1550M, 1750M, и 1950M могут быть заказаны с новым креплением VESA. Такое крепление позволяет установить монитор, как на столе, так и с помощью шарнирно-сочлененного крепления. Также эти мониторы могут быть установлены на панель, для этого они комплектуются уплотнением NEMA 4, IP66.
Промышленные мониторы VersaView Light просты в использовании. Все мониторы имеют входы USB и RS232 для подключения touchscreen, DVI, VGA и возможность настройки параметров с помощью меню на экране.
VersaView | 1550M | 1750M | 1950M |
Экран | |||
Описание | Color Active Matrix TFT Flat Panel Display | ||
Размер | 15" | 17" | 19" |
Площадь (ШxВ) | 305 x 229 мм | 338 x 270 мм | 377 x 302 мм |
Яркость | 350 cd/m2 (Nits) | 300 cd/m2 (Nits) | 250 cd/m2 (Nits) |
Контрастность | 400:1 | 500:1 | 800:1 |
Разрешение | 1024 ? 768 (родное), 256K colors |
1280 ? 1024 (родное), 16.7M colors |
1280 ? 1024 (родное), 16.7M colors |
Подсветка CCFT tubes | 50 000 h (for 1/2 brightness) | ||
Видео-входы | DVI и аналоговые (VGA) | ||
Touch Screen | Resistive Antiglare (RS232 and USB Inputs) | ||
Возможности управления | Автоматическая настройка (OSD), Яркость, Контрастность, Горизонтальная/Вертикальная позиция, Блокировка изображения, Баланс цвета, Информация об изображении, and Sync detected | ||
Электричество | |||
Входное напряжение, AC | 90…264V АС, автоматическое | ||
Частота напряжения | 47…63 Hz | ||
Потребляемая мощность, AC | 2 A при 24 Вт | 3 A при 36 Вт | 3.5 A при 42 Вт |
Входное напряжение, DC | 12V DC, требуется блок питания | ||
Окружающие условия | |||
Рабочая температура | 0…40°C (32…104°F) | ||
Температура хранения | -20…60°C (-4…140°F) | ||
Относительная влажность | 10…90% без конденсата | ||
Вибрация, при работе | 1 g пиковая, 10…640 Hz | ||
Вибрация, выключен | 2 g пиковая, 10…640 Hz | ||
Удар, при работе | 10 g (1/2 sine, 11 ms) | ||
Удар, в выключенном состоянии | 15 g (1/2 sine, 11 ms) | ||
Ratings* | NEMA Type 12, 4, IEC IP66 | ||
Сертификаты | UL/c-UL Listed, CE marked, C-Tick, RoHS compliant | ||
Механические параметры | |||
Вес, крепление на панели | 4.1 kg (9.02 lb) | 5.7 kg (12.54 lb) | 7.5 kg (16.50 lb) |
Вес, крепление Vesa | 3.1 kg (6.82 lb) | 4.6 kg (10.12 lb) | 6.0 kg (13.20 lb) |
Размеры (ВxШxГ), крепление на панель | 309 ? 410 x 50 mm 12.2 ? 16.1 ? 2.0 in |
356 ? 452 x 53 mm 14.0 ? 17.8 ? 2.1 in |
399.3 ? 482.6 ? 58 mm 15.7 ? 19.0 ? 2.3 in |
Размеры (ВxШxГ), крепление Vesa | 282.6 ? 383.6 ? 50 mm 11.0 ? 15.0 ? 2.0 in |
326.5 ? 421.0 ? 53 mm 12.9 ? 16.6 ? 2.1 in |
357 ? 444 x 58 mm 14.1 ? 17.5 ? 2.3 in |
Размеры для выреза (ВxШ), крепление на панель | 285.6 ? 386.6 mm 11.24 ? 15.22 in |
329.5 ? 424.0 mm 12.97 ? 16.69 in |
363.5 ? 449.6 mm 14.31 ? 17.70 in |
Возможности крепления | На панель, Ves, Стенд, Rack Mount (только 19") | ||
*Ratings apply to panel-mounted monitors |
Наша компания не является правопреемником ООО "ИНПРОМТЭКС".
Получить информацию по интересующему вас оборудованию: тел. + 7 (495) 137-76-54. E-mail: support@inpromtex.ru.
Весь спектр поставляемого оборудования: CONTROL TECHNIQUES Drives, ABB, ALLEN-BRADLEY и др. Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.