+ 7 (495) 137-76-54
+ 7 (495) 137-76-54
Промышленные мониторы высокой надежности и прочности, поддерживают питание как переменного, так и постоянного тока, соответствуют требованиям взрывозащиты Class 1 Division 2 и Zone 2.
Промышленные мониторы VersaView 1200M,1500M, 1700M, и 1900M heavy более надежны и прочны, могут эксплуатироваться в следующих условиях:
Все промышленные мониторы VersaView Heavy могут быть смонтированы на панель, в 19" стойку, на стену, а также имеют крепление VESA. 19" монитор сконструирован так, чтобы его можно было установить в стандартный вырез размера 9U, для замены 18" TFT мониторов и 19«,20» CRT. Мониторы 19" могут быть использованы в качестве замены серии 6185-D и 6157-С, Intecolor FP18 и E19, и предлагают вам воспользоваться преимуществами современных технологий без изменения панелей. Модель промышленного монитора с экраном 12,1" имеет алюминиевую рамку, в то время как модели 15", 17" и 19" доступны с алюминиевой или стальной рамкой. Для дополнительной гибкости применения все модели поддерживают питание как переменного, так и постоянного тока.
Если вы собираетесь использовать монитор в наиболее жестких условиях, то промышленные мониторы VersaView Heavy готовы к таким испытаниям. Все мониторы VersaView Heavy соответствуют требованиям взрывозащиты Class 1 Division 2 и Zone 2.
VersaView | 1200M | 1500M | 1700M | 1900M |
Экран | ||||
Тип экрана | Color Active Matrix TFT Flat Panel Display | |||
Площадь экрана (ШxВ) | 246 ? 185 mm (9.7 ? 7.3 in) |
305 ? 229 mm (12 ? 9 in) |
338 ? 270 mm (13.3 ? 10.7 in) |
377 x 302 mm (14.8 x 11.9 in) |
Рамка | Алюминий | Алюминий | ||
Яркость | 400 cd/m? (Nits) | 350 cd/m? (Nits) | 300 cd/m? (Nits) | 300 cd/m2 (Nits) |
Контрастность | 500:1 | 400:1 | 500:1 | 700:1 |
Разрешение | 800 ? 600 (родное), 256 K цветов |
1024 ? 768 (родное), 256 K цветов |
1280 ? 1024 (родное),16.7 M цветов | |
Подстветка | CCFT tubes, 50 000 h (при яркости 1/2) | |||
Входной видео-сигнал | Аналоговый (VGA) | DVI и аналоговый (VGA) | ||
Видео-интерфейс | HD-15 (поддержка соединения 5-BNC через адаптер) | HD-15 или DVI (поддержка соединения 5-BNC через адаптер) | ||
Touch Screen | Резистивный с противобликовым покрытием | Резистивный с противобликовым покрытием или ёмкостный с противобликовым покрытием | Резистивный | |
Управление на экране OSD | Автоматическая настройка (OSD), Яркость, Контрастность, Горизонтальная/Вертикальная позиция, Блокировка изображения, Баланс цвета, Информация об изображении, питание и Sync | |||
Электричество | ||||
Входное напряжение, AC | 90…264V АС, автоматически | |||
Line Frequency | 47…63 Hz | |||
Потребляемая мощность, AC | 12 W max. | 24 W max. | 36 W max. | |
Входное напряжение, DC | 12В | 12В или 24В | ||
Окружающие условия | ||||
Рабочая температура | 0…50°C (32…122°F) | |||
Температура хранения | -20…60°C (-4…140°F) | |||
Относительная влажность | 10…90% без конденсата | |||
Вибрация, при работе | 2 g пиковое, 10…640 Hz | |||
Вибрация, в выключенном состоянии | 2 g пиковое, 10…640 Hz | |||
Удар, при работе | 20 g (1/2 sine, 11 ms) | |||
Удар, когда выключен | 30 g (1/2 sine, 11 ms) | |||
Ratings | NEMA Type 12, 4, 4X, IEC IP66 | |||
Сертификаты | UL/c-UL Listed, UL 1604 Hazardous Locations Class 1 Div 2, CE marked, C-Tick | |||
Механика | ||||
Вес | 5 кг (11.0 lb) | 9 кг (19.8 lb) | 10 кг (22.01 lb) | 11 кг (24.25 lb) |
Размеры (ВxШxГ) | 260 ? 340 x 56 mm 10.24 ? 13.39 ? 2.21 in |
309 ? 410 x 58 mm 12.2 ? 16.14 ? 2.28 in |
356 ? 452 x 55 mm 14.02 ? 17.80 ? 2.16 in |
399 x 483 x 74 mm 15.7 x 19.0 x 2.9 in |
Размеры выреза | 238 ? 318 mm | 285.6 ? 386.6 mm | 329.5 ? 424.0 mm | 363.5 x 449.6 mm 14.31 x 17.70 in |
Возможности крепления | Панель, Rack, стенд/стол, стена, крепление Vesa |
Каталожный номер | Описание |
---|---|
VersaView 1200M | |
6186-M12AL | 12.1" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M12ALTR | 12.1" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; Resistive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
VersaView 1500M | |
6186-M15AL | 15" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M15SS | 15" плоскопанельный монитор, рамка из нержавеющей стали; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M15ALTR | 15" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; Resistive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M15SSTR | 15" плоскопанельный монитор, рамка из нержавеющей стали; Resistive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M15ALTC | 15" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка, Capacitive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
VersaView 1700M | |
6186-M17AL | 17" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M17SS | 17" плоскопанельный монитор, рамка из нержавеющей стали; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M17ALTR | 17" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; Resistive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M17SSTR | 17" плоскопанельный монитор, рамка из нержавеющей стали; Resistive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M17ALTC | 17" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка, Capacitive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
VersaView 1900M | |
6186-M19AL | 19" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M19SS | 19" плоскопанельный монитор, рамка из нержавеющей стали; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M19ALTR | 19" плоскопанельный монитор, алюминиевая рамка; Resistive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
6186-M19SSTR | 19" плоскопанельный монитор, рамка из нержавеющей стали; Resistive Touch Screen; содержит необходимые кабели и блок питания |
Наша компания не является правопреемником ООО "ИНПРОМТЭКС".
Получить информацию по интересующему вас оборудованию: тел. + 7 (495) 137-76-54. E-mail: support@inpromtex.ru.
Весь спектр поставляемого оборудования: CONTROL TECHNIQUES Drives, ABB, ALLEN-BRADLEY и др. Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.